Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $64,3329 | +0,37% | -- | $24,36K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $55,8100 | +3,41% | -- | $448,08K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,6557 | -0,24% | -- | $96,97K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $2,2600 | -11,00% | -- | $78,41K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $19,8400 | -2,30% | -- | $3,57K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38,2752 | -0,37% | -- | $404,00 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $16,7600 | +9,16% | -- | $35,62K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,1400 | -0,24% | -- | $215,51K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $75,1600 | -0,63% | -- | $6,43K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $27,3026 | -0,46% | -- | $3,50K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,5650 | -0,45% | -- | $110,23K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,6618 | -1,08% | -- | $12,06K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,2600 | -0,52% | -- | $1,93M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28,5500 | -1,18% | -- | $9,30M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $47,8300 | -1,01% | -- | $273,76K |
10456-10470 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu