أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 47.9039$ | +0.00% | -- | 21.35K$ | |
GTND Goaltender ETF | 24.4768$ | +0.00% | -- | 2.44K$ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 46.0800$ | +0.00% | -- | 330.56K$ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 24.6576$ | +0.00% | -- | 10.06K$ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 25.1900$ | +0.00% | -- | 412.00$ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 47.0800$ | +0.90% | -- | 18.24K$ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 22.1100$ | +0.02% | -- | 4.43K$ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 24.8147$ | +0.00% | -- | 150.00$ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 60.5200$ | +1.53% | -- | 18.00$ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 26.9300$ | -0.18% | -- | 1.09K$ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 50.3901$ | +0.00% | -- | 2.75K$ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 52.3900$ | +0.00% | -- | 176.67K$ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 66.6711$ | +0.00% | -- | 937.00$ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 63.7910$ | -0.04% | -- | 9.000$ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 44.6600$ | +0.06% | -- | 10.93K$ |
8581 - 8595 من 11693 نتائج
سعر السهم