أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 172.39$ | -1.51% | -- | 17.39K$ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 47.2360$ | +0.14% | -- | 339.00$ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 27.3510$ | +1.60% | -- | 1.70K$ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 63.7500$ | +0.97% | -- | 647.00$ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 43.3020$ | +0.63% | -- | 32.71K$ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 88.2850$ | -0.18% | -- | 25.12K$ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 23.6810$ | -1.64% | -- | 641.00$ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 24.4200$ | +0.08% | -- | 10.00$ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 88.9010$ | -0.03% | -- | 17.00$ | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 28.4000$ | +0.78% | -- | 122.88K$ | |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 24.3050$ | +0.19% | -- | 42.03K$ | |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 34.9340$ | +0.42% | -- | 970.00$ | |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 26.3960$ | +0.83% | -- | 11.72K$ | |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 31.9890$ | +0.09% | -- | 41.41K$ | |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 62.0790$ | +0.22% | -- | 274.00$ |
8596 - 8610 من 11693 نتائج
سعر السهم