أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 23.7500$ | +0.00% | -- | 39.63K$ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 20.7616$ | +0.00% | -- | 13.52K$ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 28.4600$ | +0.00% | -- | 101.43K$ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 27.1000$ | +0.00% | -- | 836.42K$ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 31.4100$ | +0.00% | -- | 10.34K$ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 132.88$ | +0.00% | -- | 7.70K$ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 31.8823$ | +0.00% | -- | 530.00$ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 31.1500$ | -0.13% | -- | 3.84K$ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 66.0918$ | +0.00% | -- | 7.63K$ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 65.3493$ | +0.00% | -- | 774.00$ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 41.0000$ | +0.00% | -- | 2.06K$ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 48.4116$ | +0.00% | -- | 7.18K$ | |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 94.4300$ | +0.00% | -- | 76.49K$ | |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 42.3200$ | -0.01% | -- | 17.48K$ | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 63.2300$ | +0.03% | -- | 143.34K$ |
8551 - 8565 من 11693 نتائج
سعر السهم