أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 106.76A$ | -1.55% | -- | 8.41KA$ | |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 65.6408A$ | -1.17% | -- | 487.86KA$ | |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 67.7724A$ | +0.00% | -- | 720.57A$ | |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 74.0704A$ | -1.08% | -- | 3.40KA$ | |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 201.99A$ | -1.16% | -- | 391.28KA$ | |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 58.0256A$ | -1.40% | -- | 1.52KA$ | |
GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 127.63A$ | -0.78% | -- | 93.82KA$ | |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 72.4949A$ | -0.01% | -- | 437.99KA$ | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 146.32A$ | -1.30% | -- | 69.30KA$ | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 90.0642A$ | -1.24% | -- | 72.14KA$ | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 71.8705A$ | -0.02% | -- | 590.89KA$ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 79.8082A$ | -1.51% | -- | 11.88KA$ | |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 68.7686A$ | -0.21% | -- | 60.85KA$ | |
GTND Goaltender ETF | 35.2965A$ | -1.70% | -- | 1.00KA$ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 66.1145A$ | -0.25% | -- | 240.45KA$ |
8566 - 8580 من 11693 نتائج
سعر السهم