أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 86.7308AED | -6.68% | -- | 3.00MAED | |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 165.01AED | -0.20% | -- | 15.07MAED | |
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 134.60AED | -1.17% | -- | 21.75KAED | |
FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | 913.84AED | +1.49% | -- | 239.10KAED | |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 207.10AED | -1.73% | -- | 7.61MAED | |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 119.37AED | -1.07% | -- | 20.17KAED | |
FBYY GraniteShares YieldBOOST META ETF | 43.0073AED | +0.47% | -- | 1.66KAED | |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 96.9593AED | -2.51% | -- | 5.58KAED | |
FCAL First Trust California Municipal High income ETF | 178.09AED | -0.87% | -- | 61.57KAED | |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 92.1113AED | -0.20% | -- | 2.97KAED | |
FCEF First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF | 86.9328AED | -0.46% | -- | 91.43KAED | |
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 100.51AED | -1.64% | -- | 10.29KAED | |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 107.57AED | +0.00% | -- | 2.72MAED | |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 135.16AED | -1.63% | -- | 24.47KAED | |
FCLO Fidelity CLO ETF | 184.88AED | -0.02% | -- | 6.48KAED |
8086 - 8100 من 11693 نتائج
سعر السهم