Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $66,4800 | -0,92 % | -- | $88,23K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $41,8004 | +0,00 % | -- | $20,29K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $59,7100 | +1,17 % | -- | $569,37K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $44,9500 | +0,58 % | -- | $206,34K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $31,6500 | +0,67 % | -- | $1,10M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $98,0100 | -1,83 % | -- | $4,27M | Trader |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $47,2300 | +1,14 % | -- | $789,97K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $43,3463 | +1,58 % | -- | $2,86K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18,4950 | -0,31 % | -- | $2,49K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $75,4500 | +0,60 % | -- | $1,12M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $68,2650 | -0,76 % | -- | $8,21K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $162,96 | -6,27 % | -- | $21,00M | Trader |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $35,7300 | -1,22 % | -- | $13,99M | Trader |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $12,8400 | -0,93 % | -- | $33,55K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $26,8438 | +1,07 % | -- | $98,00 |
8041 – 8055 sur 11693 résultats
Cours de l'action