أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 67.9150$ | +0.51% | -- | 142.21K$ | |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 46.3700$ | +0.07% | -- | 34.12K$ | |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 54.2470$ | -0.04% | -- | 22.77K$ | |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 24.0200$ | +0.12% | -- | 9.000$ | |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 28.8800$ | +0.23% | -- | 15.42K$ | |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 38.5526$ | -1.74% | -- | 2.87K$ | |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 36.7400$ | -5.55% | -- | 21.70K$ | |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 50.6600$ | +0.76% | -- | 31.45K$ | |
FCXG Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | 12.3800$ | -3.73% | -- | 9.98K$ | |
FDAT Tactical Advantage ETF | 22.1652$ | +0.26% | -- | 115.00$ | |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 47.7600$ | -0.50% | -- | 3.58K$ | |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | 19.3300$ | +0.42% | -- | 101.01K$ | |
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 54.4000$ | +0.14% | -- | 12.03K$ | |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 34.3100$ | -1.75% | -- | 100.99K$ | |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 36.6400$ | +1.08% | -- | 10.68K$ |
8101 - 8115 من 11693 نتائج
سعر السهم