Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $67,1000 | -1,58% | -- | $81,84K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $41,8000 | -1,72% | -- | $113,37K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $59,0200 | -1,85% | -- | $206,81K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $44,6900 | -1,82% | -- | $169,95K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $31,4400 | -1,78% | -- | $2,10M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $99,8400 | -1,81% | -- | $3,18M | Giao dịch |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46,7000 | -1,14% | -- | $616,44K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $42,6716 | -1,85% | -- | $1,57K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18,5524 | +2,29% | -- | $6,58K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $75,0000 | -2,23% | -- | $1,09M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $68,7881 | -1,49% | -- | $21,86K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $173,86 | +2,01% | -- | $17,18M | Giao dịch |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $36,1700 | -1,23% | -- | $14,09M | Giao dịch |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $12,9600 | -2,43% | -- | $62,08K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $26,5607 | -1,02% | -- | $6,000 |
8041-8055 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu