أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 31.2400$ | +0.13% | -- | 28.33K$ | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 103.48$ | -0.47% | -- | 9.51K$ | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 185.43$ | -0.46% | -- | 42.62K$ | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 49.5400$ | -2.11% | -- | 41.63K$ | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 26.8600$ | -0.46% | -- | 1.23M$ | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 24.2018$ | -0.57% | -- | 22.48K$ | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 46.5310$ | -0.71% | -- | 28.67K$ | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 29.2700$ | -0.14% | -- | 635.00$ | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | 164.63$ | -1.18% | -- | 292.39K$ | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 56.5400$ | -0.49% | -- | 12.66K$ | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | 34.8500$ | +1.04% | -- | 454.81K$ | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 44.5156$ | -0.29% | -- | 264.00$ | |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 59.6800$ | -2.05% | -- | 714.99K$ | |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 40.4142$ | -0.86% | -- | 7.74K$ | |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 16.5794$ | -1.19% | -- | 10.10K$ |
8071 - 8085 من 11693 نتائج
سعر السهم