أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 78.0530$ | -0.18% | -- | 3.57K$ | |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 10.1300$ | -1.46% | -- | 780.07K$ | |
ETHU 2x Ether ETF | 15.5900$ | -1.39% | -- | 4.00M$ | |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 27.2400$ | -0.38% | -- | 5.32K$ | |
ETNG Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | 12.5300$ | -8.00% | -- | 1.49K$ | |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 13.5900$ | +8.07% | -- | 6.10K$ | |
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | 8.4498$ | -0.61% | -- | 563.00$ | |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 4.1199$ | -1.44% | -- | 21.32K$ | |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 42.5000$ | +0.54% | -- | 202.76K$ | |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 38.6501$ | +0.32% | -- | 23.72K$ | |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 52.7657$ | +1.17% | -- | 433.00$ | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 40.3750$ | +1.27% | -- | 1.97M$ | |
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 53.2650$ | -0.09% | -- | 15.50K$ | |
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 49.7400$ | -0.01% | -- | 12.00$ | |
EUM ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets | 16.7000$ | +2.02% | -- | 60.28K$ |
7996 - 8010 من 11693 نتائج
سعر السهم