أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 29.3450$ | -1.16% | -- | 91.00$ | |
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 35.5100$ | -0.59% | -- | 7.23K$ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 39.8810$ | -1.06% | -- | 66.00$ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 62.3850$ | -1.08% | -- | 7.000$ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 48.8800$ | -1.47% | -- | 335.60K$ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 40.0100$ | -0.22% | -- | 3.69K$ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 41.7650$ | -1.43% | -- | 785.20K$ | |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 42.3599$ | -2.08% | -- | 358.36K$ | |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 40.8300$ | -0.66% | -- | 129.22K$ | |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 31.4900$ | -1.32% | -- | 85.07K$ | |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 28.8400$ | -1.03% | -- | 40.19K$ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 35.7600$ | -0.58% | -- | 482.00$ | |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 25.5500$ | -0.69% | -- | 3.03K$ | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 39.8100$ | -1.14% | -- | 47.41K$ | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 44.7100$ | -1.49% | -- | 19.47K$ |
8146 - 8160 من 11693 نتائج
سعر السهم