Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | €21,0160 | -0,25% | -- | €8,91K | |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | €13,6605 | -0,65% | -- | €4,41K | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | €23,0040 | +0,18% | -- | €720,47 | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | €33,9388 | +0,88% | -- | €15,15K | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | €23,4704 | +0,36% | -- | €1,46K | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | €22,8751 | +0,01% | -- | €206,72 | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | €23,8654 | -0,10% | -- | €753,02 | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | €22,4763 | -0,27% | -- | €225,20 | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | €22,7142 | -0,70% | -- | €12,68K | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | €23,7387 | +0,09% | -- | €6,87K | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | €23,3463 | +0,09% | -- | €7,19K | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | €5,8060 | -9,71% | -- | €1,09M | |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | €6,1579 | +9,89% | -- | €944,71K | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | €26,4790 | -0,05% | -- | €14,54K | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | €21,1231 | +0,00% | -- | €182,97 |
10141-10155 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu