Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | $100,85 | +0,00 % | -- | $155,08K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | $51,8450 | -0,22 % | -- | $1,39M | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | $31,5760 | -1,26 % | -- | $39,22K | |
BINV Brandes International ETF | $42,5550 | -1,77 % | -- | $21,02K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | $21,6490 | +0,60 % | -- | $2,47K | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | $13,7610 | -1,22 % | -- | $1,96K | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $36,8510 | -1,89 % | -- | $317,00 | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $24,9550 | +1,86 % | -- | $720,72K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00 % | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,7650 | -2,07 % | -- | $164,26M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $24,4140 | -1,20 % | -- | $47,34K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $58,9090 | -1,03 % | -- | $843,00 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,6550 | -3,83 % | -- | $3,35M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $12,3750 | -3,85 % | -- | $5,81M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $26,1850 | -1,93 % | -- | $1,19K |
6421 – 6435 sur 11693 résultats
Cours de l'action