Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50,4450 | +0,00% | -- | $741,00 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,3580 | +0,00% | -- | $8,78K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $52,4720 | +0,81% | -- | $666,56K | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $30,0800 | +0,53% | -- | $367,00 | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,8300 | +0,12% | -- | $5,83K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $155,97 | -0,90% | -- | $28,25K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $41,7490 | +0,56% | -- | $10,00 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $111,99 | -1,10% | -- | $24,13K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $32,6210 | +0,63% | -- | $1,93K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $79,9210 | +0,73% | -- | $35,21K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $23,9750 | +0,40% | -- | $69,50K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | $38,0990 | -0,16% | -- | $11,46K | |
PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | $75,8000 | +0,25% | -- | $40,73K | |
PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | $28,4500 | +0,07% | -- | $99,64K | |
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | $59,5900 | -0,45% | -- | $1,38K |
10111-10125 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu