Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | $29,1800 | -0,14% | -- | $101,34K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,2606 | -0,27% | -- | $14,00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65,4200 | -0,27% | -- | $60,90K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,6079 | +0,53% | -- | $333,00 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,4600 | -1,59% | -- | $408,00 | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $269,77 | -1,42% | -- | $57,19K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $85,0600 | -2,42% | -- | $1,31M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $50,5550 | -0,20% | -- | $1,70K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $49,7100 | -0,20% | -- | $95,25K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $19,8250 | -0,33% | -- | $15,02K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $163,64 | +0,39% | -- | $202,12K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19,7039 | -0,16% | -- | $8,000 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $19,9772 | -0,21% | -- | $133,00 | |
MHY Man Active High Yield ETF | $25,6229 | -0,11% | -- | $31,43K | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | $66,7432 | -0,44% | -- | $800,00 |
9481-9495 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu