Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | €25,6521 | -0,17 % | -- | €15,18K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,6018 | -0,13 % | -- | €7,914 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €57,7097 | +0,04 % | -- | €434,42 | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €17,3233 | +1,00 % | -- | €6,155 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €18,0893 | -1,06 % | -- | €94,97 | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €237,57 | -1,28 % | -- | €10,45K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €75,0269 | -2,12 % | -- | €239,60K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €44,4704 | -0,17 % | -- | €6,155 | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €44,0210 | +0,50 % | -- | €4,71K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,4218 | -0,40 % | -- | €4,96K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €143,86 | +0,36 % | -- | €18,80K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,3594 | +0,02 % | -- | €5,276 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | €17,5449 | -0,34 % | -- | €5,276 | |
MHY Man Active High Yield ETF | €22,5206 | -0,16 % | -- | €2,638 | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | €59,0086 | +0,09 % | -- | €304,27 |
9481 – 9495 sur 11693 résultats
Cours de l'action