Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | $29,2200 | +0,21% | -- | $80,27K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,3200 | +0,03% | -- | $1,20K | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65,6000 | +0,09% | -- | $53,40K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,5050 | +1,59% | -- | $2,52K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,9300 | -0,38% | -- | $646,00 | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $273,66 | -0,18% | -- | $64,89K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $87,1700 | -0,56% | -- | $712,84K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $50,6561 | -0,09% | -- | $3,18K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $49,8100 | +2,03% | -- | $111,83K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $19,8900 | -0,10% | -- | $7,33K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $163,00 | +0,24% | -- | $142,34K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19,7354 | +0,00% | -- | $6,000 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $20,0189 | -0,07% | -- | $6,000 | |
MHY Man Active High Yield ETF | $25,6500 | -0,10% | -- | $67,90K | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | $67,0387 | -0,96% | -- | $339,00 |
9481 – 9495 de 11693 resultados
Preço das ações