Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | $29,3600 | +0,62 % | -- | $91,93K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,3190 | +0,26 % | -- | $271,00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65,2883 | -0,20 % | -- | $6,98K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,5492 | -0,30 % | -- | $1,27K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,9400 | +2,19 % | -- | $6,31K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $269,20 | -0,21 % | -- | $53,25K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $84,9725 | -0,10 % | -- | $3,12M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $50,5381 | -0,03 % | -- | $3,58K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $49,5400 | -0,34 % | -- | $38,89K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $19,8230 | -0,01 % | -- | $8,39K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $164,21 | +0,35 % | -- | $223,86K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19,7274 | +0,12 % | -- | $9,000 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $20,0762 | +0,50 % | -- | $10,00 | |
MHY Man Active High Yield ETF | $25,5909 | -0,13 % | -- | $92,00 | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | $66,4204 | -0,48 % | -- | $286,00 |
От 9481 до 9495 из 11693 результатов
Цена акции