Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | €24,2013 | -0,17% | -- | €234,87 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €23,2241 | +0,56% | -- | €476,79 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €23,5487 | +0,53% | -- | €8,797 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €35,9973 | +0,34% | -- | €491,72K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €48,7442 | +0,84% | -- | €175,82K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,5678 | +0,24% | -- | €4,22K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €68,1416 | +0,16% | -- | €38,86K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €24,0178 | +0,12% | -- | €26,39 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €27,1043 | +0,45% | -- | €28,15 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €75,2144 | -0,21% | -- | €18,65K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €16,1425 | -1,50% | -- | €12,89K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €51,9765 | +0,45% | -- | €16,72K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | €46,6593 | +1,22% | -- | €7,55K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | €44,7503 | +0,57% | -- | €26,04K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | €32,4718 | -1,09% | -- | €4,64K |
7951-7965 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu