Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $36,3475 | +0,05 % | -- | $90,00 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5,8850 | +0,00 % | -- | $20,16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $37,0500 | -4,16 % | -- | $14,50K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $23,3800 | +0,17 % | -- | $1,36M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $31,5300 | +2,35 % | -- | $42,37K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $25,3533 | -0,95 % | -- | $746,00 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $20,9950 | +0,14 % | -- | $261,00 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $13,2500 | +6,77 % | -- | $645,32K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $9,9900 | -2,35 % | -- | $49,99K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $25,6936 | -1,81 % | -- | $515,00 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $65,6294 | +0,03 % | -- | $2,46M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $97,2117 | +0,86 % | -- | $131,00 | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $20,8700 | +4,05 % | -- | $561,00 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $54,2020 | -0,07 % | -- | $8,08K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $34,9698 | -0,35 % | -- | $163,00 |
От 10771 до 10785 из 11693 результатов
Цена акции