أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 36.4800$ | +0.41% | -- | 82.00$ | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | 5.8850$ | +0.00% | -- | 20.16K$ | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 37.0190$ | -4.24% | -- | 9.27K$ | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 23.6140$ | +1.17% | -- | 1.10M$ | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 31.5740$ | +2.49% | -- | 33.98K$ | |
SSCP SMART Small Cap ETF | 25.4780$ | -0.46% | -- | 731.00$ | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | 20.9860$ | +0.10% | -- | 258.00$ | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | 13.2510$ | +6.78% | -- | 543.90K$ | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 9.9850$ | -2.39% | -- | 49.28K$ | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 25.9110$ | -0.98% | -- | 512.00$ | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 65.5030$ | -0.16% | -- | 1.90M$ | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 97.2010$ | +0.85% | -- | 98.00$ | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 19.9900$ | -0.34% | -- | 559.00$ | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | 54.2200$ | -0.04% | -- | 6.96K$ | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | 35.0110$ | -0.23% | -- | 154.00$ |
10771 - 10785 من 11693 نتائج
سعر السهم