Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc | $116,34 | +0,17% | $28,67B | $870,12K | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | $61,6560 | +0,40% | $28,58B | $1,14M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $141,59 | -1,49% | $28,51B | $457,62K | |
TS Tenaris S. A. | $57,8230 | -0,84% | $28,31B | $476,11K | |
DOV Dover Corporation | $198,11 | -7,64% | $28,22B | $2,36M | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | $69,9110 | -0,71% | $28,19B | $1,17M | |
Q Qnity Electronics, Inc. | $139,14 | +0,29% | $28,17B | $441,51K | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | $44,0350 | +0,81% | $28,12B | $1,51M | |
FE FirstEnergy Corp. | $49,3980 | +0,14% | $28,07B | $1,03M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | $425,27 | -1,81% | $27,99B | $74,49K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | $27,6060 | +0,62% | $27,96B | $1,95M | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | $32,3650 | -3,66% | $27,95B | $1,53M | |
ILMN Illumina Inc | $194,39 | +1,84% | $27,94B | $539,54K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $179,25 | +0,01% | $27,89B | $163,06K | |
ES Eversource Energy | $74,3800 | -0,11% | $27,84B | $409,56K |
481-495 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu