Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTIL Precision BioSciences, Inc. Common Stock | €6,3970 | +0,00% | €166,64M | €6,142 | |
NIU Niu Technologies American Depositary Shares | €2,2552 | +0,00% | €166,21M | €12,28 | |
YDDL One and One Green Technologies. Inc Class A Ordinary Shares | €1,5356 | +0,00% | €166,19M | €83,41K | |
LARK Landmark Bancorp Inc | €27,7992 | +0,44% | €165,06M | €2,30K | |
DEFT Defi Technologies, Inc. | €0,34626 | +0,00% | €165,03M | €5,46K | |
MDV Modiv Industrial, Inc. | €15,4966 | +0,00% | €164,87M | €28,38K | |
MDWD MediWound Ltd. | €12,4868 | +0,00% | €164,65M | €32,62K | |
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. Common Stock | €3,2424 | -0,40% | €164,46M | €11,40 | |
FINW FinWise Bancorp Common | €12,0130 | -0,58% | €164,16M | €21,12K | |
TLSA Tiziana Life Sciences Ltd. Common Shares | €0,79466 | +1,47% | €164,15M | €281,76K | |
RYDE Ryde Group Ltd. | €0,57038 | +6,56% | €163,76M | €807,30 | |
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | €6,9586 | +0,00% | €163,72M | €44,58K | |
KRMD KORU Medical Systems, Inc. Common Stock (DE) | €3,3608 | +0,00% | €163,64M | €160,58K | |
COOK Traeger, Inc. | €53,7556 | +0,00% | €163,20M | €69,42K | |
STRW Strawberry Fields REIT, Inc. | €12,5483 | +0,00% | €163,17M | €44,65K |
4201-4215 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu