أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DTIL Precision BioSciences, Inc. Common Stock | 7.2900$ | +0.00% | 189.90M$ | 163.21K$ | |
NIU Niu Technologies American Depositary Shares | 2.5700$ | +0.00% | 189.42M$ | 156.91K$ | |
YDDL One and One Green Technologies. Inc Class A Ordinary Shares | 1.7500$ | +0.00% | 189.39M$ | 95.06K$ | |
LARK Landmark Bancorp Inc | 31.6800$ | +0.44% | 188.10M$ | 2.62K$ | |
DEFT Defi Technologies, Inc. | 0.39460$ | +0.00% | 188.07M$ | 1.01M$ | |
MDV Modiv Industrial, Inc. | 17.6600$ | +0.00% | 187.89M$ | 32.34K$ | |
MDWD MediWound Ltd. | 14.2300$ | +0.00% | 187.64M$ | 37.17K$ | |
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.6950$ | -0.40% | 187.42M$ | 383.91K$ | |
FINW FinWise Bancorp Common | 13.6900$ | -0.58% | 187.08M$ | 24.07K$ | |
TLSA Tiziana Life Sciences Ltd. Common Shares | 0.90560$ | +1.47% | 187.07M$ | 321.10K$ | |
RYDE Ryde Group Ltd. | 0.61000$ | +0.00% | 186.63M$ | 41.82K$ | |
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | 7.9300$ | +0.00% | 186.57M$ | 50.81K$ | |
KRMD KORU Medical Systems, Inc. Common Stock (DE) | 3.8300$ | +0.00% | 186.48M$ | 182.99K$ | |
COOK Traeger, Inc. | 61.2600$ | +0.00% | 185.99M$ | 79.12K$ | |
STRW Strawberry Fields REIT, Inc. | 14.3000$ | +0.00% | 185.95M$ | 50.88K$ |
4201 - 4215 من 11693 نتائج
سعر السهم