أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 126.74AED | -0.23% | -- | 333.52KAED | |
GPIQ Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | 204.83AED | -1.73% | -- | 5.64MAED | |
GPIX Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 200.92AED | -1.09% | -- | 2.99MAED | |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 183.64AED | +0.39% | -- | 264.43AED | |
GPT EA Series Trust Intelligent Alpha Atlas ETF | 121.64AED | -2.17% | -- | 3.40KAED | |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 151.83AED | -1.43% | -- | 153.92KAED | |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 81.7543AED | -0.04% | -- | 510.61KAED | |
GQGU GQG US Equity ETF | 95.1597AED | -0.73% | -- | 678.92KAED | |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 216.80AED | -0.99% | -- | 47.66KAED | |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 127.55AED | -1.43% | -- | 36.40KAED | |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 240.33AED | -0.55% | -- | 115.63KAED | |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | 19.0613AED | -3.32% | -- | 31.19KAED | |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 276.48AED | -2.44% | -- | 287.12KAED | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 660.83AED | -0.30% | -- | 1.83MAED | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 116.13AED | -1.29% | -- | 5.24KAED |
8536 - 8550 من 11693 نتائج
سعر السهم