أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 44.0002$ | +0.10% | -- | 3.85K$ | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 36.2600$ | +4.19% | -- | 15.00$ | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 31.8500$ | -0.79% | -- | 99.89K$ | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 89.0100$ | +0.67% | -- | 2.24M$ | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | 63.5400$ | -0.56% | -- | 134.91K$ | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 30.5061$ | +0.76% | -- | 5.000$ | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 60.3363$ | +0.68% | -- | 577.00$ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 49.8900$ | +0.06% | -- | 1.04M$ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 36.1219$ | -0.58% | -- | 240.00$ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 36.8865$ | -2.45% | -- | 114.00$ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 63.9050$ | -1.03% | -- | 13.10K$ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 30.0575$ | -0.14% | -- | 10.56K$ | |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 44.3651$ | -0.17% | -- | 42.56K$ | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 44.8600$ | -0.10% | -- | 6.80K$ | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 15.1100$ | -3.20% | -- | 97.05K$ |
8461 - 8475 من 11693 نتائج
سعر السهم