Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $35,9400 | -0,70 % | -- | $168,56K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,3300 | -0,02 % | -- | $2,45K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,1200 | -0,05 % | -- | $167,21K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | $30,3150 | +2,07 % | -- | $8,000 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $38,2850 | -1,52 % | -- | $1,44K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $34,9010 | -1,84 % | -- | $2,12K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $35,8600 | -1,40 % | -- | $23,73K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $31,7600 | -1,46 % | -- | $1,75K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $19,9750 | -0,23 % | -- | $32,51K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,0450 | -0,48 % | -- | $121,36K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,2650 | -0,17 % | -- | $75,24K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34,1990 | -1,33 % | -- | $91,06K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $44,7500 | -1,04 % | -- | $7,30K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,7000 | -0,71 % | -- | $523,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $38,7900 | -1,42 % | -- | $3,11M |
8236 – 8250 sur 11693 résultats
Cours de l'action