Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €31,6684 | -0,08 % | -- | €377,42K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €44,0038 | -0,14 % | -- | €5,52K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43,8769 | +0,01 % | -- | €215,37K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | €25,9869 | -0,32 % | -- | €17,50 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €34,0161 | +0,45 % | -- | €2,07K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €31,1106 | +0,42 % | -- | €1,64K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €31,8237 | +1,06 % | -- | €25,68K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €28,2012 | -0,03 % | -- | €1,07K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,5175 | -0,13 % | -- | €262,77K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €21,1400 | -0,08 % | -- | €212,56K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,7625 | -0,05 % | -- | €77,35K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €30,3275 | -1,06 % | -- | €152,54K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €39,5672 | -0,42 % | -- | €5,79K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €29,6975 | +0,04 % | -- | €120,75 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,4313 | -0,43 % | -- | €305,19K |
8236 – 8250 sur 11693 résultats
Cours de l'action