Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $50,0900 | +0,08 % | -- | $536,37K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | $35,6300 | +0,48 % | -- | $28,05K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | $40,9394 | +0,89 % | -- | $2,63K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $50,1250 | +0,25 % | -- | $7,11K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | $28,5000 | +0,04 % | -- | $1,17M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | $59,0700 | +0,43 % | -- | $1,26M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $50,4000 | +1,41 % | -- | $87,40K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $40,7000 | +0,27 % | -- | $526,81K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $22,4500 | +0,04 % | -- | $3,51M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $60,1400 | +0,70 % | -- | $257,74K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $91,1200 | +0,02 % | -- | $3,08M | Trader |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $46,2600 | +1,14 % | -- | $413,70K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26,6900 | +0,45 % | -- | $18,77K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $62,0900 | +0,36 % | -- | $208,12K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $27,6300 | -0,65 % | -- | $573,24K |
8026 – 8040 sur 11693 résultats
Cours de l'action