Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | €173,94 | +0,65 % | -- | €55,48K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €24,7108 | +1,08 % | -- | €3,93K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,6531 | +0,85 % | -- | €525,18 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €22,4822 | +1,53 % | -- | €131,07 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €39,9648 | -0,37 % | -- | €51,25K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €53,7233 | +1,06 % | -- | €366,12K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €32,4697 | -1,39 % | -- | €67,60K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €12,4346 | -0,53 % | -- | €8,25K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €54,1502 | +0,36 % | -- | €146,90 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €66,4965 | +0,49 % | -- | €24,80K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €22,7314 | +1,68 % | -- | €1,63K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €14,0087 | -0,95 % | -- | €4,68K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | €20,8225 | -1,00 % | -- | €2,06K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | €59,7580 | +0,49 % | -- | €760,53K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | €44,2797 | -0,04 % | -- | €38,63K |
8056 – 8070 sur 11693 résultats
Cours de l'action