Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | €148.93 | +0.00 % | €28.85B | €764.02K | |
CNC Centene Corporation | €55.4211 | -0.65 % | €28.60B | €1.70M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €62.8898 | +0.00 % | €28.53B | €344.17K | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €462.46 | +0.00 % | €28.34B | €38.76K | |
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | €286.62 | -0.03 % | €28.34B | €291.85K | |
VEEV Veeva Systems Inc. | €163.71 | -0.08 % | €28.21B | €719.84K | |
CASY Casey's General Stores Inc | €757.95 | +0.00 % | €28.20B | €178.43K | |
JBL Jabil Inc. | €274.37 | -0.22 % | €28.19B | €509.57K | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | €58.9663 | -1.57 % | €28.14B | €1.25M | |
ZTS ZOETIS INC. | €66.8013 | +0.78 % | €28.10B | €3.81M | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €228.69 | +0.01 % | €27.98B | €798.23K | |
SATS EchoStar Corporation | €91.4360 | +0.02 % | €27.83B | €8.99M | |
NTAP NetApp, Inc | €147.62 | +0.04 % | €27.77B | €808.70K | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | €8.2076 | -0.11 % | €27.77B | €11.90M | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | €74.2467 | +0.00 % | €27.60B | €2.18M |
436 – 450 de 11693 resultados
Precio de la acción