Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc | $116.83 | +0.59 % | $28.67B | $1.51M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | $61.9900 | +0.94 % | $28.58B | $2.70M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $138.99 | -3.30 % | $28.51B | $1.13M | |
TS Tenaris S. A. | $57.3600 | -1.63 % | $28.31B | $1.07M | |
DOV Dover Corporation | $196.47 | -8.44 % | $28.22B | $3.72M | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | $70.7700 | +0.51 % | $28.19B | $3.03M | |
Q Qnity Electronics, Inc. | $138.90 | +0.12 % | $28.17B | $823.58K | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | $44.2300 | +1.26 % | $28.12B | $3.85M | |
FE FirstEnergy Corp. | $49.7300 | +0.81 % | $28.07B | $2.57M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | $428.90 | -0.97 % | $27.99B | $185.05K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | $28.0000 | +2.06 % | $27.96B | $2.98M | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | $32.2800 | -3.93 % | $27.95B | $2.79M | |
ILMN Illumina Inc | $196.88 | +3.15 % | $27.94B | $974.26K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $179.44 | +0.11 % | $27.89B | $316.80K | |
ES Eversource Energy | $74.6200 | +0.22 % | $27.84B | $1.42M |
481 – 495 de 11693 resultados
Precio de la acción