أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 66.0199S$ | -0.06% | -- | 79.38KS$ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 123.71S$ | -1.20% | -- | 71.11KS$ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 114.79S$ | -1.14% | -- | 20.18KS$ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 28.8136S$ | -0.40% | -- | 50.22KS$ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 127.85S$ | -1.30% | -- | 204.16KS$ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 28.3624S$ | -0.14% | -- | 25.30KS$ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 33.3774S$ | -0.02% | -- | 2.97KS$ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 36.0718S$ | +0.41% | -- | 518.25S$ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 35.5948S$ | -0.05% | -- | 7.29KS$ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 32.0689S$ | -0.06% | -- | 295.22S$ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 31.9268S$ | -0.05% | -- | 3.62KS$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 44.7159S$ | -0.03% | -- | 31.75KS$ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 42.1053S$ | -0.21% | -- | 26.65KS$ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 61.6624S$ | -0.06% | -- | 69.71KS$ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 41.2879S$ | -0.01% | -- | 12.42KS$ |
9166 - 9180 من 11693 نتائج
سعر السهم