أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 50.0300$ | -0.18% | -- | 238.23K$ | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 49.9600$ | -0.26% | -- | 892.16K$ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 33.0600$ | -0.15% | -- | 14.76K$ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 95.7500$ | -0.16% | -- | 2.49M$ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 124.23$ | +7.35% | -- | 364.06K$ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 12.9600$ | +0.47% | -- | 92.26K$ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 45.2000$ | -0.16% | -- | 15.91K$ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 15.2090$ | -0.18% | -- | 4.65K$ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 23.9398$ | -1.12% | -- | 2.33K$ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 58.0300$ | +0.17% | -- | 3.95K$ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 41.4508$ | -0.65% | -- | 1.21K$ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 80.3800$ | +0.27% | -- | 53.42K$ | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 64.2187$ | +0.52% | -- | 8.50K$ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 50.1300$ | -0.10% | -- | 25.89K$ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 47.8200$ | -0.10% | -- | 129.85K$ |
9136 - 9150 من 11693 نتائج
سعر السهم