أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 45.8240$ | +0.00% | -- | 1.09M$ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 73.9785$ | +0.00% | -- | 3.61K$ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 51.9500$ | +0.00% | -- | 262.18K$ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 39.6551$ | +0.00% | -- | 3.66K$ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 125.44$ | +0.00% | -- | 15.68K$ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 53.7597$ | +0.00% | -- | 6.02K$ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 59.7600$ | +0.00% | -- | 49.59K$ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 50.4900$ | +0.00% | -- | 24.00$ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 69.4488$ | +0.00% | -- | 164.00$ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 141.82$ | +0.00% | -- | 3.08K$ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 98.4394$ | +0.00% | -- | 4.28K$ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 36.6900$ | -0.81% | -- | 532.00$ | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 72.4000$ | +1.10% | -- | 8.000$ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 28.0398$ | +0.00% | -- | 1.53K$ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 46.8400$ | +0.00% | -- | 277.53K$ |
9151 - 9165 من 11693 نتائج
سعر السهم