أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 67.2280$ | -0.44% | -- | 7.45K$ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 28.9250$ | -0.50% | -- | 289.18K$ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 59.0840$ | -0.11% | -- | 61.39K$ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 22.2030$ | -0.59% | -- | 1.41K$ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 47.6250$ | -1.23% | -- | 5.39M$ | |
INDE Matthews India Active ETF | 28.6500$ | -1.03% | -- | 413.00$ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 38.5610$ | -0.90% | -- | 24.00$ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 41.8050$ | -2.43% | -- | 13.47K$ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 25.0840$ | -1.11% | -- | 7.000$ | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 41.5340$ | +0.20% | -- | 7.60K$ | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | 42.0550$ | -1.12% | -- | 68.12K$ | |
INDZ VanEck India Select ETF | 24.2520$ | -1.71% | -- | 381.00$ | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 39.4690$ | -1.51% | -- | 9.89K$ | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 51.1700$ | -0.51% | -- | 68.21K$ | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 27.1510$ | -1.38% | -- | 4.55K$ |
8911 - 8925 من 11693 نتائج
سعر السهم