أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 94.5537AED | -0.79% | -- | 141.23KAED | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 100.10AED | -1.31% | -- | 870.76KAED | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | 106.60AED | -0.26% | -- | 52.11KAED | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 133.88AED | -1.05% | -- | 33.05AED | |
BEEX The Beehive ETF | 97.9179AED | -0.86% | -- | 32.27KAED | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 121.64AED | +0.63% | -- | 25.70AED | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 143.24AED | -2.37% | -- | 325.55KAED | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 50.5914AED | -3.60% | -- | 55.09AED | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | 140.91AED | -2.02% | -- | 1.16KAED | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 193.09AED | -0.35% | -- | 40.39AED | |
BENJ Horizon Landmark ETF | 194.29AED | -0.01% | -- | 5.25KAED | |
BESF Bastion Energy ETF | 151.37AED | +1.07% | -- | 697.81AED | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | 94.1680AED | -1.94% | -- | 246.07AED | |
BETE ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 112.62AED | -1.96% | -- | 863.08AED | |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 132.11AED | -1.55% | -- | 3.21KAED |
6376 - 6390 من 11693 نتائج
سعر السهم