Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $25,7200 | -0,89% | -- | $163,57K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $27,2950 | -1,17% | -- | $429,38K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | $28,9890 | -0,38% | -- | $27,01K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | $36,2040 | -1,73% | -- | $842,00 | |
BEEX The Beehive ETF | $26,6600 | -0,86% | -- | $8,87K | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | $32,9510 | +0,12% | -- | $38,00 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | $40,3920 | +1,11% | -- | $156,55K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | $13,6590 | -4,42% | -- | $132,00 | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | $38,6100 | -1,39% | -- | $417,00 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | $52,5650 | -0,37% | -- | $40,00 | |
BENJ Horizon Landmark ETF | $52,8950 | -0,02% | -- | $3,32K | |
BESF Bastion Energy ETF | $40,8660 | +0,21% | -- | $316,00 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | $25,6260 | -1,99% | -- | $68,00 | |
BETE ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | $30,6100 | -2,14% | -- | $488,00 | |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | $35,8500 | -1,88% | -- | $1,04K |
Результати 6376 — 6390 з 11693
Ціна акції