Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCCO Southern Copper Corporation | $194,75 | +3,59% | $146,06B | $608,68K | |
RIO Rio Tinto plc | $92,3730 | +2,01% | $144,85B | $1,04M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | $413,41 | -3,57% | $142,63B | $3,61M | Giao dịch |
DHR Danaher Corporation | $176,19 | -1,58% | $142,33B | $5,30M | |
CRM Salesforce, Inc. | $163,76 | -3,70% | $142,33B | $4,07M | |
PFE Pfizer Inc. | $24,9650 | +0,10% | $141,06B | $13,98M | |
COP ConocoPhillips | $119,12 | +1,38% | $140,93B | $1,70M | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $26,1850 | +2,05% | $139,07B | $688,36K | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | $180,31 | +0,51% | $139,05B | $1,74M | |
PLD PROLOGIS, INC. | $145,46 | -2,99% | $137,50B | $3,68M | |
CVS CVS HEALTH CORPORATION | $109,26 | -1,21% | $137,30B | $2,38M | |
CB Chubb Limited | $343,35 | -3,24% | $136,73B | $2,31M | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $62,1840 | +1,24% | $134,86B | $2,03M | |
UL Unilever plc | $61,9360 | +1,89% | $133,49B | $1,73M | |
SPGI S&P Global Inc. | $430,47 | -0,18% | $132,71B | $372,72K |
106-120 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu