Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | AED3.279,51 | +0,33% | AED1,46T | AED7,26M | |
LRCX Lam Research Corp | AED1.172,79 | -0,84% | AED1,40T | AED23,30M | Giao dịch |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | AED1.585,83 | -1,05% | AED1,40T | AED15,55M | Giao dịch |
CVX Chevron Corporation | AED711,46 | +1,38% | AED1,38T | AED22,56M | |
GE GE Aerospace | AED1.252,49 | +0,09% | AED1,30T | AED15,42M | |
KO Coca-Cola Company | AED301,93 | +0,28% | AED1,29T | AED42,97M | |
ORCL Oracle Corp | AED462,80 | -0,83% | AED1,28T | AED77,60M | Giao dịch |
PG Procter & Gamble Company | AED549,45 | +1,01% | AED1,27T | AED19,72M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | AED378,83 | +2,00% | AED1,24T | AED6,51M | |
HD Home Depot, Inc. | AED1.220,46 | +0,21% | AED1,21T | AED10,68M | |
MS Morgan Stanley | AED801,74 | +0,87% | AED1,21T | AED13,52M | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | AED459,97 | -5,60% | AED1,18T | AED141,73M | Giao dịch |
GS Goldman Sachs Group Inc. | AED4.039,86 | +1,32% | AED1,14T | AED5,65M | |
MRK Merck & Co., Inc. | AED465,74 | +0,43% | AED1,12T | AED28,62M | |
PM Philip Morris International Inc. | AED717,96 | +3,95% | AED1,10T | AED28,64M |
31-45 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu