Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €136,15 | +0,21% | €150,72B | €4,28M | |
UBS UBS Group AG | €46,5315 | +1,47% | €147,92B | €1,34M | |
WDC Western Digital Corp. | €492,85 | +2,56% | €147,22B | €4,70M | Giao dịch |
DIS The Walt Disney Company | €84,0372 | -0,25% | €146,70B | €7,72M | |
GILD Gilead Sciences Inc | €114,21 | +0,04% | €144,93B | €4,16M | |
BA Boeing Company | €182,79 | +1,85% | €144,70B | €5,22M | |
BLK Blackrock, Inc. | €922,82 | +1,43% | €143,17B | €636,13K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | €103,85 | -3,67% | €141,55B | €6,73M | |
DE Deere & Company | €531,76 | +3,40% | €138,61B | €867,22K | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | €22,8627 | +0,66% | €138,57B | €880,98K | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €72,8030 | +1,88% | €136,85B | €1,53M | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €356,61 | +0,99% | €136,58B | €1,49M | |
T AT&T Inc. | €20,1549 | +3,32% | €133,64B | €164,37M | |
BX Blackstone Inc. | €107,99 | -0,74% | €132,31B | €3,44M | Giao dịch |
UBER Uber Technologies, Inc. | €61,7791 | -1,47% | €128,73B | €12,64M |
91-105 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu