Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €44,3664 | +0,00% | -- | €651,70 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €44,3136 | +0,05% | -- | €15,56K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €46,0946 | +0,69% | -- | €1,78M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,3123 | -0,02% | -- | €621,80 | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,7764 | -0,16% | -- | €6,47K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €135,94 | -1,79% | -- | €40,97K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €36,4059 | -0,30% | -- | €12,31 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €97,3519 | -2,24% | -- | €43,80K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €28,5648 | +0,19% | -- | €2,11K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €70,3424 | +0,81% | -- | €66,00K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | €21,0332 | +0,15% | -- | €238,42K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | €33,3770 | -0,55% | -- | €18,49K | |
PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | €66,4198 | -0,12% | -- | €46,97K | |
PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | €24,9338 | -0,28% | -- | €180,05K | |
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | €53,0778 | +0,82% | -- | €2,39K |
10111 – 10125 de 11693 resultados
Preço das ações