Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $24,3700 | -0,33% | -- | $2,95K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $37,9700 | -1,54% | -- | $47,81K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,2000 | -0,66% | -- | $278,67K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $12,6100 | +0,32% | -- | $912,95K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $25,7700 | +0,23% | -- | $123,23K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,5800 | -0,53% | -- | $5,63K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,3500 | +0,04% | -- | $3,40K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $23,1300 | -6,58% | -- | $347,36K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,8606 | -0,44% | -- | $108,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $24,9800 | -0,18% | -- | $3,76K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,7600 | -0,14% | -- | $1,74K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,5181 | -0,40% | -- | $2,63K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,6910 | -0,73% | -- | $1,38K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,1163 | -0,31% | -- | $3,74K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $39,4043 | -1,18% | -- | $34,00 |
6181-6195 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu