أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 24.4110$ | -0.16% | -- | 1.76K$ | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 38.0550$ | -1.32% | -- | 38.25K$ | |
APLU Allspring Core Plus ETF | 24.2850$ | -0.31% | -- | 9.47K$ | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 12.5350$ | -0.28% | -- | 757.71K$ | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 25.6630$ | -0.18% | -- | 104.52K$ | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 24.5800$ | -0.53% | -- | 4.85K$ | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | 26.3510$ | +0.04% | -- | 3.19K$ | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 23.0600$ | -6.87% | -- | 272.36K$ | |
APRB Aptus April Buffer ETF | 26.8210$ | -0.59% | -- | 108.00$ | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 24.9760$ | -0.20% | -- | 3.75K$ | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 24.7450$ | -0.20% | -- | 1.74K$ | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | 32.5110$ | -0.43% | -- | 843.00$ | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | 45.7100$ | -0.68% | -- | 1.38K$ | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | 37.1000$ | -0.35% | -- | 3.30K$ | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 39.3910$ | -1.22% | -- | 30.00$ |
6181 - 6195 من 11693 نتائج
سعر السهم