Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | AED728,47 | +0,97% | -- | AED201,20K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | AED102,13 | +0,07% | -- | AED3,01K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | AED127,04 | +0,12% | -- | AED2,17K | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | AED93,6575 | +1,31% | -- | AED521,52 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | AED167,46 | -0,01% | -- | AED91,43K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | AED225,01 | +1,38% | -- | AED1,15M | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | AED136,04 | -1,04% | -- | AED157,30K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | AED51,8218 | -0,70% | -- | AED22,37K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | AED227,85 | +1,15% | -- | AED179,96 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | AED278,43 | +0,78% | -- | AED27,40K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | AED93,2462 | -0,09% | -- | AED4,59K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | AED58,4290 | -1,04% | -- | AED9,08K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | AED87,1128 | -0,80% | -- | AED7,95K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | AED250,09 | +0,73% | -- | AED2,32M | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | AED184,85 | -0,05% | -- | AED125,82K |
Результати 8056 — 8070 з 11693
Ціна акції