Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | €173,94 | +0,65% | -- | €54,96K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €24,7108 | +1,08% | -- | €3,92K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,6531 | +0,85% | -- | €520,78 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €22,4822 | +1,53% | -- | €125,79 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €39,9648 | -0,37% | -- | €51,21K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €53,7233 | +1,06% | -- | €353,10K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €32,6281 | -0,91% | -- | €67,46K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €12,4038 | -0,77% | -- | €8,23K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €54,1502 | +0,36% | -- | €140,75 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €66,4965 | +0,49% | -- | €24,16K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €22,7314 | +1,68% | -- | €1,63K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €14,0087 | -0,95% | -- | €4,68K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | €20,8225 | -1,00% | -- | €2,06K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | €59,7580 | +0,49% | -- | €758,45K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | €44,2797 | -0,04% | -- | €38,61K |
8056 – 8070 de 11693 resultados
Preço das ações