Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €7,4275 | +0,89% | €80,36B | €13,08M | |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | €40,0637 | +1,81% | €80,33B | €2,66M | |
CDNS Cadence Design Systems | €294,78 | -2,40% | €79,75B | €1,08M | |
WMB Williams Companies Inc. | €65,3847 | +1,70% | €79,48B | €2,59M | |
CEG Constellation Energy Corporation Common Stock | €240,72 | +4,75% | €79,33B | €1,67M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €92,1999 | -1,09% | €78,11B | €6,52M | Giao dịch |
EQNR Equinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | €34,9421 | +6,07% | €77,81B | €2,79M | |
ACN Accenture PLC | €122,87 | -0,47% | €77,61B | €2,17M | |
CME CME Group Inc. | €219,03 | +5,28% | €77,61B | €2,33M | |
MCO Moody's Corporation | €428,12 | -0,46% | €77,36B | €711,47K | |
CMI Cummins Inc. | €579,58 | +0,13% | €77,32B | €300,81K | |
MRSH Marsh | €154,32 | -3,03% | €76,89B | €1,08M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €83,5691 | -1,80% | €76,30B | €1,17M | |
ABNB Airbnb, Inc. Class A Common Stock | €123,05 | -2,56% | €75,39B | €1,14M | |
NTES NetEase, inc. | €105,94 | -6,69% | €75,30B | €990,32K |
181-195 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu