Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $46,7300 | -2,46 % | -- | $4,05K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $53,6910 | -0,24 % | -- | $9,01K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $38,0900 | +0,19 % | -- | $2,75K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $35,0690 | -12,80 % | -- | $101,37K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,3900 | -0,08 % | -- | $7,75K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $13,2950 | -14,20 % | -- | $20,19K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $38,7810 | +0,74 % | -- | $9,24K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $44,0180 | -12,30 % | -- | $68,19K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $26,0990 | +2,08 % | -- | $153,00 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $105,96 | +0,20 % | -- | $304,02K | |
SUIL 2x Sui ETF | $6,1400 | -7,67 % | -- | $3,11K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $18,5310 | -4,12 % | -- | $58,00 | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $48,5290 | +0,76 % | -- | $55,00 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $81,1060 | -0,75 % | -- | $19,00 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | $147,27 | +0,64 % | -- | $9,000 |
От 10801 до 10815 из 11693 результатов
Цена акции