Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MKOR Matthews Korea Active ETF | $56,3214 | -4,17 % | -- | $10,65K | |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | $26,7600 | +0,72 % | -- | $19,22K | |
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | $48,1050 | +0,17 % | -- | $43,00 | |
MLN VanEck Long Muni ETF | $17,3850 | +0,32 % | -- | $147,08K | |
MLPA Global X MLP ETF | $56,3600 | -0,07 % | -- | $125,44K | |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | $25,0988 | +0,09 % | -- | $4,23K | |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | $55,5500 | -0,38 % | -- | $448,54K | |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | $77,1400 | -0,54 % | -- | $483,90K | |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | $27,1300 | +0,07 % | -- | $540,00 | |
MMAY Pacer Swan SOS Moderate (May) ETF | $32,6003 | +0,05 % | -- | $6,000 | |
MMCA NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF | $21,3800 | +0,16 % | -- | $4,89K | |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | $26,5275 | +0,88 % | -- | $64,00 | |
MMIN NYLI MacKay Muni Insured ETF | $23,7200 | +0,42 % | -- | $92,04K | |
MMIT NYLI MacKay Muni Intermediate ETF | $23,9600 | +0,08 % | -- | $254,22K | |
MMK State Street Prime Money Market ETF | $100,26 | +0,03 % | -- | $1,01K |
От 9511 до 9525 из 11693 результатов
Цена акции